Temperature Range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫范圍 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫*度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ Selection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量距離比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Hold Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissivity | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average And Difference Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tripod Mounting | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可固定式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 & DC Output interface | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232及DC信號(hào)輸出口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Logging(Data log Timing Setup) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)設(shè)間隔測量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max And Min Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大、*小值測量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKING INFORMATION | 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
香港?,?紅外測溫儀/AR-892測溫范圍:-18℃~1850℃、80:1、多功能在線式,帶RS232接口,可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X。
詳情介紹:
香港?,?紅外測溫儀/AR-892